Description
The AV-151 and AV-153 series of function generators also incorporate linear-amplifier features, and are available with computer-control interfaces.
| Product | VOUT (max) | Bandwidth | Load Impedance | Maximum Gain |
|---|---|---|---|---|
| For high-impedance loads, of 10 kΩ or higher | ||||
| AV-110A-PS high voltage amplifier | ±500 | DC – 3 kHz | ≥ 100 kΩ | 250 |
| AV-110J-PS high voltage amplifier | ±400 | DC – 50 kHz | ≥ 10 kΩ | 200 |
| AV-110B-PS high voltage amplifier | ±200 | DC – 100 kHz | ≥ 50 kΩ | 100 |
| AV-110G-PS high voltage amplifier | ±200 | DC – 350 kHz | ≥ 50 kΩ | 100 |
| AV-110C-PS high voltage amplifier | ±100 | DC – 200 kHz | ≥ 10 kΩ | 50 |
| AV-110H-PS high voltage amplifier | ±50 | DC – 1 MHz | ≥ 10 kΩ | 25 |
| For lower impedance loads, of 5 kΩ or less | ||||
| AV-112A-PS high voltage amplifier | ±200 | DC – 300 kHz | ≥ 5 kΩ | 100 |
| AV-112AH-PS high voltage amplifier | ±200 | DC – 300 kHz | ≥ 1.2 kΩ | 100 |
| AV-112B-PS high voltage amplifier | ±135 | DC – 50 kHz | ≥ 500 Ω | 68 |
| AV-112C-PS high voltage amplifier | ±90 | DC – 30 kHz | ≥ 100 Ω | 45 |
| AV-112D-PS high voltage amplifier | +50 | DC – 20 kHz | ≥ 10 Ω | 25 |
| AV-110D-PS high voltage amplifier | ±30 | DC – 1 MHz | ≥ 50 Ω | 15 |
| AV-110E-PS high voltage amplifier | ±25 | DC – 50 kHz | ≥ 20 Ω | 12.5 |

