Description
| Product | Center Frequency (fc, MHz) | fc Tuning | Amplitude (Vpp) | PRF (MHz, max) |
|---|---|---|---|---|
| AVC-C monocycle generator | 20-200 | full range | 35 | 1 |
| AVA-C monocycle generator | 200-400 | full range | 20 | 1 |
| AVB-C monocycle generator | 200-400 | fixed-tuned | 20 | 1 |
| AVB1-1-C monocycle generator | 200-400 | fixed-tuned | 100 | 0.1 |
| AVB1-2-C monocycle generator | 200-400 | full range | 50 | 0.1 |
| AVB1-4-C monocycle generator | 250-833 | fixed-tuned | 50 | 0.5 |
| AVB1-5-C monocycle generator | 250-833 | fixed-tuned | 80 | 0.2 |
| AVB1-3-C monocycle generator | 400-900 | full range | 50 | 0.1 |
| AVD-C monocycle generator | 400-1500 | fixed-tuned | 20 | 1 |
| AVD1-C monocycle generator | 400-1500 | fixed-tuned | 20 | 1 |
| AVE1-C monocycle generator | 1200-3000 | octave tuning | 10 | 1 |
| AVE-C monocycle generator | 1500-3000 | fixed-tuned | 10 | 1 |
| AVE2-C monocycle generator | 3000-5000 | fixed-tuned | 4 | 1 |

