Description
To select an ultra-high-speed pulse generator:
Use the selection table below, or call us for advice
| Product | Vout (max) | Rise time (20%-80%) | Pulse width (FWHM) | PRF (max) | GPIB |
|---|---|---|---|---|---|
| AVM-1-C pulse generator | 5 V | 100 ps | 0.25 – 6 ns | 25 MHz | |
| AVM-2-C pulse generator | 15V std, 20V opt | 100 ps | 0.25-2 ns | 25 MHz | |
| AVM-3-C pulse generator | 15 V | 150 ps | 2 – 15 ns | 25 MHz | |
| AVM-4-B pulse generator | 20 V | 150 ps | 0.5 – 5 ns | 10 MHz | YES |
| AVM-5-B pulse generator | 10 V | 120 ps | 0.5 – 10 ns | 10 MHz | YES |
| AVM-6-B pulse generator | 5 V | 100 ps | 0.5 – 10 ns | 10 MHz | YES |
| AV-1030-B pulse generator | 5 V | 300 ps | 10 ns – 1 ms | 10 MHz | YES |
| AVP-AV-1S-C pulse generator | 5 V | 60 ps | 0.2 – 4 ns | 1 MHz | |
| AVP-2SA-C pulse generator | 5 V | 40 ps | 0.2 – 4 ns | 1 MHz | |
| AVP-3SA-C pulse generator | 10 V | 50 ps | 0.2 – 4 ns | 1 MHz | |
| AVP-AV-1-B pulse generator | 10 V | 100 ps | 0.2 – 4 ns | 1 MHz | YES |
| AVP-AV-HV2-B pulse generator | 20 V | 100 ps | 0.3 – 2 ns | 1 MHz | YES |
| AVP-AV-HV3-C pulse generator | 40 V | 150 ps | 0.4 – 2 ns | 1 MHz | YES |
| AVP-AV-2-W-C pulse generator | 10 V | 100 ps | 5 – 500 ns | 50 kHz | |
| AVP-AV-2-C pulse generator | 10 V | 100 ps | 5 – 50 ns | 50 kHz | |
| AVMP-2-B pulse generator | 10 V | 100 ps | 10 – 100 ns | 1 MHz | YES |
| AVMP-2A-B pulse generator | 10 V | 200 ps | 10 – 1000 ns | 0.5 MHz | YES |
| AVMP-3-B pulse generator | 20 V | 200 ps | 10 – 100 ns | 1 MHz | YES |
| AVMP-3A-B pulse generator | 20 V | 200 ps | 10 – 1000 ns | 0.1 MHz | YES |
| AVMP-4-B pulse generator | 10 V | 200 ps | 10 ns – 10 us | 1 MHz | YES |
| AVPP-1-B pulse generator | 10 V | 120 ps | 0.4 – 100 ns | 1 MHz | YES |
| AVPP-1A-B pulse generator | 10 V | 200 ps | 0.5 ns – 1 us | 500 kHz | YES |
| AVPP-2-B pulse generator | 20 V | 200 ps | 0.5 – 100 ns | 100 kHz | YES |
| AVPP-2A-B pulse generator | 20 V | 200 ps | 0.5 ns – 1 us | 100 kHz | YES |
| AVI-MP Pulse Generator | 40 V | 350 ps | 2 – 100 ns | 1 MHz | |
| AVI-V-3L-B pulse generator | 40 V | 500 ps | 1 – 20 ns | 100 kHz | YES |
| AVI-V-B pulse generator | 50 V | 350 ps | 2 – 100 ns | 20 kHz | YES |
| AVI-V-HV1A-B pulse generator | 50 V | 100 ps | 2 – 100 ns | 20 kHz | YES |
| AVI-V-HV2A-B pulse generator | 100 V | 300 ps | 4 – 100 ns | 20 kHz | YES |
| AVMR-1A-B pulse generator | 10 V | 150 ps | 6 – 200 ns | 10 MHz | YES |
| AVMR-2A-B pulse generator | 20 V | 200 ps | 6 – 200 ns | 10 MHz | YES |
| AVMR-2D-B pulse generator | 20 V | 200 ps | 0.5 – 200 ns | 10 MHz | YES |
| AVR-E1-B-W3 pulse generator | 20 V | 300 ps | 1 ns – 5 us | 20 kHz | YES |
| AVR-E2-B-W1 pulse generator | 50 V | 500 ps | 1 – 200 ns | 200 kHz | YES |
| AVR-E3-B-W3 pulse generator | 100 V | 500 ps | 1 ns – 5 us | 20 kHz | YES |
| AVR-E4-B pulse generator | 100 V | 400 ps | 1 – 5 ns | 100 kHz | YES |
| AVR-E5-B pulse generator | 50 V | 500 ps | 1 – 10 ns | 1 MHz | YES |
| AVR-D2-B pulse generator | 30 V | 1 ns | 0.2-20us | 50 kHz | YES |
| AVL-AV-1-B pulse generator | 100 V | 1 ns | 3 – 400 ns | 50 kHz | YES |

