Açıklama
Birçok yükselteç parametresi özel gereksinimlere uyacak şekilde özelleştirilebilir.
| Ürün | Artış Süresi (20%-80%) | Kazanç (V/V) | Vmaks. |
|---|---|---|---|
| AV-141C1 DC-Birleşik Puls Yükselteci | 0.8 ns | x 10 | ± 3.0 V |
| AV-141F DC-Birleşik Puls Yükselteci | 4 ns | x 10 | ± 5.0 V |
| AV-141G DC-Birleşik Puls Yükselteci | 15 ns | x 3.2 | ± 5.0 V |
| AV-141K DC-Birleşik Puls Yükselteci | 5 ns | x 1 | ± 10 V |
| AV-141J DC-Birleşik Puls Yükselteci | 10 ns | x 1 | ± 10 V |
| AV-143A DC-Birleşik Puls Yükselteci | 10 | x 2.5 | ± 10 V |
| AV-143B DC-Birleşik Puls Yükselteci | 50 | x 5.0 | ± 20 V |
| AV-143CP DC-Birleşik Puls Yükselteci | 60 | x 7.5 | +30 V |
| AV-143CN DC-Birleşik Puls Yükselteci | 60 | x 7.5 | -30 V |

