Açıklama
İdeal puls üreteci seçmek için:
Aşağıdaki seçim tablosunu kullanın veya tavsiye için bizi arayın
Avtech, puls parametrelerini sık sık özelleştirebilir ve belirli gereksinimleri karşılamak için cihaz konnektörü sağlayabilir.
| Uygulama | Ürün | Maximum Içıkış | Maksimum Yük Voltajı | Maksimum Genlikte Maksimum Çalışma Döngüsü | PW | Artış Süresi | Maksimum PRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyot yığınları için çok yüksek uyumluluk gerilimi | AV-156M-B Akım Puls Üreteci | 1.5A | 350V | 2.5% | 1 – 50 ms | 300 us | 10 Hz |
| Genel Amaç, Ortalama Hız | AV-156K-B Akım Puls Üreteci | 2A | 20V | 80% at 1A, 40% at 2A | 1us – 10ms | 200 ns | 100 kHz |
| AV-156A-B Akım Puls Üreteci | 5A | 15V or 25V |
20% | 10us – 10ms | 4 us | 10 kHz | |
| AV-156G-B Akım Puls Üreteci | 10A | 10% | 10us – 10ms | 4 us | 10 kHz | ||
| Genel Amaçlı, Orta Hız, Çift Kanallı | AV-156E-B Akım Puls Üreteci | 5A | 25V | 10% | 1 – 100ms | 10 us | 100 Hz |
| AV-156F-B Akım Puls Üreteci | 10A | 5% | 1 – 100ms | 4 us | 50 Hz | ||
| Akım-Çıkış Fonksiyonlu Üreteç | AV-151F-B Fonksiyon Üreteci | ±2A | ±5V | 50% | 50% | 10 us | 20 kHz |
| Yüksek Hız | AV-107B-B Lazer Diyot Sürücü | 2A | 60V | 0.4% | 20 – 200ns | 10 ns | 20 kHz |
| AV-107C-B Lazer Diyot Sürücü | 10A | 0.5% | 0.1 – 1us | 20 ns | 5 kHz | ||
| AV-107D-B Lazer Diyot Sürücü | 20A | 0.25% | 0.05 – 5us | 30 ns | 500 Hz | ||
| AV-107E-B Lazer Diyot Sürücü | 2.5A | 5% | 0.2 – 200us | 30 ns | 1 kHz | ||
| Yüksek Akım, Yüksek Gerilim | AV-106A-B Lazer Diyot Sürücü | 30A | 30V | 0.25% | 0.5 – 50us | 50 ns | 1 kHz |
| AV-106B-B Lazer Diyot Sürücü | 100A | 100V | 0.1% | 2 – 200us | 1 us | 100 Hz | |
| AV-106C-B Lazer Diyot Sürücü | 15A | 20V | 1% | 1us – 1ms | 50 ns | 1 kHz | |
| AV-106D-B Lazer Diyot Sürücü | 5A | 5V | 50% | 1us – 1ms | 0.5 us | 1 kHz | |
| AV-106F-B Lazer Diyot Sürücü | 5A | 300V | 0.1% | 50us – 50ms | 10 us | 20 Hz | |
| Yüksek Akım, Yüksek İşlem Döngüsü | AV-109E-1-B Lazer Diyot Sürücü | 10A | 5V | 75% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz |
| AV-109E-2-B Lazer Diyot Sürücü | 20A | 5V | 50% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz | |
| AV-109F-3-B Lazer Diyot Sürücü | 50A | 5V | 75% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz | |
| AV-109F-4-B Lazer Diyot Sürücü | 100A | 5V | 40% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz | |
| Çok Yüksek Akım | AV-108E-5A-B Lazer Diyot Sürücü | 12.5A | 90V | 3.5% | 20us – 1ms | 5 us | 1 kHz |
| AV-108F-5A-B Lazer Diyot Sürücü | 26.4% | ||||||
| AV-108E-1A-B Lazer Diyot Sürücü | 50A | 20V | 4% | 20us – 1ms | 10 us | ||
| AV-108F-1A-B Lazer Diyot Sürücü | 40% | 20us – 10ms | |||||
| AV-108E-2A-B Lazer Diyot Sürücü | 100A | 50V | 0.8% | 20us – 1ms | |||
| AV-108F-2A-B Lazer Diyot Sürücü | 8% | ||||||
| AV-108F-4A-B Lazer Diyot Sürücü | 150A | 100V | 4% | 20us – 200us | 15 us | ||
| AV-108E-3A-B Lazer Diyot Sürücü | 200A | 20V | 1% | 20us – 1ms | 10us | ||
| AV-108F-3A-B Lazer Diyot Sürücü | 10% |

