Description
To select the ideal pulser:
- Use the selection table below, or
- Call us for advice
Avtech can often customize pulse parameters and provide device socketing to meet particular requirements.
| Application | Product | Maximum Iout | Maximum Load Voltage | Maximum Duty Cycle at Maximum Amplitude | PW | Rise Time | Maximum PRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very high compliance voltage, for diode stacks | AV-156M-B current pulser | 1.5A | 350V | 2.5% | 1 – 50 ms | 300 us | 10 Hz |
| General purpose, medium speed | AV-156K-B current pulser | 2A | 20V | 80% at 1A, 40% at 2A | 1us – 10ms | 200 ns | 100 kHz |
| AV-156A-B current pulser | 5A | 15V or 25V |
20% | 10us – 10ms | 4 us | 10 kHz | |
| AV-156G-B current pulser | 10A | 10% | 10us – 10ms | 4 us | 10 kHz | ||
| General purpose, medium speed, dual-channel | AV-156E-B current pulser | 5A | 25V | 10% | 1 – 100ms | 10 us | 100 Hz |
| AV-156F-B current pulser | 10A | 5% | 1 – 100ms | 4 us | 50 Hz | ||
| Current-output function generator | AV-151F-B function generator | ±2A | ±5V | 50% | 50% | 10 us | 20 kHz |
| High speed | AV-107B-B laser diode driver | 2A | 60V | 0.4% | 20 – 200ns | 10 ns | 20 kHz |
| AV-107C-B laser diode driver | 10A | 0.5% | 0.1 – 1us | 20 ns | 5 kHz | ||
| AV-107D-B laser diode driver | 20A | 0.25% | 0.05 – 5us | 30 ns | 500 Hz | ||
| AV-107E-B laser diode driver | 2.5A | 5% | 0.2 – 200us | 30 ns | 1 kHz | ||
| High current, high voltage | AV-106A-B laser diode driver | 30A | 30V | 0.25% | 0.5 – 50us | 50 ns | 1 kHz |
| AV-106B-B laser diode driver | 100A | 100V | 0.1% | 2 – 200us | 1 us | 100 Hz | |
| AV-106C-B laser diode driver | 15A | 20V | 1% | 1us – 1ms | 50 ns | 1 kHz | |
| AV-106D-B laser diode driver | 5A | 5V | 50% | 1us – 1ms | 0.5 us | 1 kHz | |
| AV-106F-B laser diode driver | 5A | 300V | 0.1% | 50us – 50ms | 10 us | 20 Hz | |
| High current, high duty cycle | AV-109E-1-B laser diode driver | 10A | 5V | 75% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz |
| AV-109E-2-B laser diode driver | 20A | 5V | 50% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz | |
| AV-109F-3-B laser diode driver | 50A | 5V | 75% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz | |
| AV-109F-4-B laser diode driver | 100A | 5V | 40% | 10us – 1s | 10 us | 1 kHz | |
| Very high current | AV-108E-5A-B laser diode driver | 12.5A | 90V | 3.5% | 20us – 1ms | 5 us | 1 kHz |
| AV-108F-5A-B laser diode driver | 26.4% | ||||||
| AV-108E-1A-B laser diode driver | 50A | 20V | 4% | 20us – 1ms | 10 us | ||
| AV-108F-1A-B laser diode driver | 40% | 20us – 10ms | |||||
| AV-108E-2A-B laser diode driver | 100A | 50V | 0.8% | 20us – 1ms | |||
| AV-108F-2A-B laser diode driver | 8% | ||||||
| AV-108F-4A-B laser diode driver | 150A | 100V | 4% | 20us – 200us | 15 us | ||
| AV-108E-3A-B laser diode driver | 200A | 20V | 1% | 20us – 1ms | 10us | ||
| AV-108F-3A-B laser diode driver | 10% |

