Açıklama
Bir Time-Of-Flight Pulser seçmek için:
Aşağıdaki seçim tablosunu kullanın veya tavsiye için bizi arayın.
Ayrıca orta ve yüksek voltajlı puls üreteçlerimize de bakınız. Uygulamalar için birçok model özelleştirilebilir.
| Ürün | Vçıkış (max) | Artış Süresi (20%-80%) | Puls Genişliği (FWHM) | PRF (maks.) | GPIB |
|---|---|---|---|---|---|
| AVR-3-B Puls Üreteci | 200 | 10 | 0.1us-100us | 10 kHz | Evet |
| AVRF-2-B Puls Üreteci | 200 | 2.7 | 0.1us-100us | 1 kHz | Evet |
| AVR-4-B Puls Üreteci | 400 | 15 | 0.1us-100us | 10 kHz | Evet |
| AVR-5B-B Puls Üreteci | 500 | 20 | 0.1us-100us | 10 kHz | Evet |
| AVR-7B-B Puls Üreteci | 700 | 20 | 0.1us-100us | 10 kHz | Evet |
| AVR-8A-B Puls Üreteci | 1000 | 50 | 0.2us-200us | 1 kHz | Evet |
| AVRH-2-B Puls Üreteci | 2000 | 80 | 0.2us-2.5us | 1 kHz | Evet |
| AVRH-3-B Puls Üreteci | 3000 | 100 | 0.2us-2.5us | 1 kHz | Evet |
| AVR-G3-B Puls Üreteci | ±220 Vpeak, 440 Vpp | 100 | 1us-10ms | 5 kHz | Evet |
| AVR-G5-B Puls Üreteci | ±220 Vpeak, 440 Vpp | 20 | 200ns-0.5s | 100 kHz | Evet |
| AVR-G1-B Puls Üreteci | 250 | 20 | 0.1us-1.0ms | 1 kHz | Evet |
| AVR-GHV4-B Puls Üreteci | 400 | 30 | 1us-0.5s | 100 kHz | Evet |
| AVR-GHV1-B Puls Üreteci | 500 | 40 | 0.2us-0.5s | 1 kHz | Evet |
| AVR-GHV2-B Puls Üreteci | 500 | 40 | 0.2us-0.5s, ters | 1 kHz | Evet |
| AVR-GHV5-B Puls Üreteci | ±400 Vtepe, 800 Vpp | 100 | 1us-0.5s | 50 kHz | Evet |

